Descrizione
Nome modello | F40SU | |
Descrizione | versione Android | |
Specifiche principali | Sistema di proiezione: | LCD+LED 1080P |
In evidenza LED: | 70 W, temperatura colore 25 K fino a 50.000 ore di vita |
|
Risoluzione.fisica: | 1920 x 1080 pixel | |
Luminosità: | fino a 4800 Led Lumen | |
Distanza/dimensione immagine: | 150 cm~600 cm / 50"- 200" | |
Proporzioni | 16:9/4:3 | |
Rapporto di contrasto con dinamica: | 15.000:1 | |
Visualizza colore: | 1,07 miliardi di colori | |
Obiettivo: | F=180mm / Rivestimento in vetro | |
Focus: | manuale | |
Correzione trapezoidale: | manuale / ±20° (Verticale) | |
Rapporto di lancio: | 1.35:1 | |
Supporto per la risoluzione: | VGA a 4K (3840 x 2160) | |
Compatibilità HDTV: | 1080i,1080P,2160P | |
Frequenza orizzontale: | 15K~135KHz | |
Velocità di scansione verticale: | 23~120Hz | |
Configurazione del sistema | Lettore multimediale integrato: | sì |
Visualizzatore multimediale: | Ufficio/Video/Foto/Audio | |
OS: | Android 6.1 | |
Mirroring dello schermo wireless: | Mirroring del telefono e Miracast | |
Chip principale: | Mstar V56+ Amlogic S905 | |
CPU e GPU: | 4 core + 8 core | |
RAM: | 2GB+16G | |
WiFi: | 2.4G | |
Bluetooth: | 4,0 | |
Suono | Altoparlante stereo: | barra audio interna (2 x10Watt) |
Collegamento altoparlanti Bluetooth: | Sì | |
Connessione | LAN/RJ45: | x 1 |
SPDIF: | x 1 | |
Wi-Fi: | mirroring dello schermo | |
Bluetooth: | collega altoparlante esterno | |
USB: | x 2 | |
HDMI: | x 1 | |
Uscita audio: | 3,5 mm x 1 | |
AV in: | n/d | |
CC in: | n/d | |
IR: | x 2, davanti e dietro | |
ALTRI | Formati video: | RM/RMVB/AVI/MKV/WMV/MP4/VOB |
Formati audio: | MP3/WMA/AAC | |
Formati immagine: | JPEG/BMP/PNG/GIF | |
Fonte di alimentazione: | CA 100~240V 50/60Hz |
|
Consumo energetico: | Normale: 130 W in standby <0,5 W |
|
Scatola: | Imballaggio colore | |
Peso netto: | 2,75 kg (6,06 libbre) | |
Dimensioni (LxPxA): | 390×290×145 mm | |
Lingua: | Multilingua | |
Metodo di imballaggio | Contenuto dell'imballaggio: | Telecomando x1, cavo di alimentazione x1, manuale utente x1, copriobiettivo x1, panno per la pulizia x1 |







