Beschreibung
Modellname | F40UP | |
Beschreibung | Android-Version | |
Hauptspezifikationen | Projektionssystem: | 1080P LCD+LED |
LED-Highlights: | 70 W, 25 K Farbtemperatur Bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer |
|
Phy.Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel | |
Helligkeit: | bis zu 4800 LED-Lumen | |
Entfernung/Bildgröße: | 150cm~600cm / 50"- 200" | |
Seitenverhältnis | 16:9/4:3 | |
Kontrastverhältnis mit dynamisch: | 15.000:1 | |
Anzeigefarbe: | 1,07 Milliarden Farben | |
Objektiv: | F=180mm / Glasbeschichtung | |
Fokus: | manuell | |
Keystone-Korrektur: | manuell / ±20° (vertikal) | |
Wurfverhältnis: | 1,35:1 | |
Auflösungsunterstützung: | VGA auf 4K (3840 x 2160) | |
HDTV-Kompatibilität: | 1080i,1080P,2160P | |
Horizontale Frequenz: | 15K~135KHz | |
Vertikale Abtastrate: | 23~120Hz | |
Systemkonfiguration | Integrierter Mediaplayer: | ja |
Multimedia-Viewer: | Büro/Video/Foto/Audio | |
BS: | Android 6.1 | |
Drahtlose Bildschirmspiegelung: | Telefonspiegelung und Miracast | |
Hauptchip: | Mstar V56+ Amlogic S905 | |
CPU & GPU: | 4 Kerne + 8 Kerne | |
RAM: | 2GB+16G | |
WLAN: | 2.4G | |
Bluetooth: | 4.0 | |
Ton | Stereolautsprecher: | Soundbar innen (2 x 10 Watt) |
Bluetooth-Lautsprecherverbindung: | Ja | |
Verbindung | LAN/RJ45: | x 1 |
SPDIF: | x 1 | |
WLAN: | Bildschirmspiegelung | |
Bluetooth: | externen Lautsprecher anschließen | |
USB: | x 2 | |
HDMI: | x 1 | |
Audioausgang: | 3,5 mm x 1 | |
AV ein: | n/a | |
DC ein: | n/a | |
I.R.: | x 2, vorne und hinten | |
ANDERE | Videoformate: | RM/RMVB/AVI/MKV/WMV/MP4/VOB |
Audioformate: | MP3/WMA/AAC | |
Bildformate: | JPEG/BMP/PNG/GIF | |
Stromquelle: | AC 100~240V 50/60Hz |
|
Leistungsaufnahme: | Normal: 130 W Standby <0,5 W |
|
Karton: | Farbverpackung | |
Nettogewicht: | 2,75 kg (6,06 lb) | |
Abmessungen (BxTxH): | 390×290×145mm | |
Sprache: | Mehrsprachig | |
Verpackungsmethode | Packungsinhalt: | Fernbedienung x1, Netzkabel x1, Benutzerhandbuch x1, Objektivabdeckung x1, Reinigungstuch x1 |







